| Namespace | Description |
|---|
| Extreme.Mathematics | The Extreme.Mathematics namespace contains fundamental classes and base classes that define commonly-used mathematical value and reference data types, events and event handlers, interfaces, attributes, and processing exceptions. |
| Extreme.Mathematics.Algorithms | The Extreme.Mathematics.Algorithms namespace contains fundamental classes and base classes used for the implementation of numerical algorithms. |
| Extreme.Mathematics.Calculus | The Extreme.Mathematics.Calculus namespace contains classes for the numerical integration and differentiation of functions. |
| Extreme.Mathematics.Calculus.OrdinaryDifferentialEquations | The Extreme.Mathematics.Calculus.OrdinaryDifferentialEquations namespace contains classes for integrating systems of ordinary differential equations (ODE's). |
| Extreme.Mathematics.Curves | The Extreme.Mathematics.Curves namespace contains classes for working with curves as mathematical objects. |
| Extreme.Mathematics.Curves.Nonlinear | The Extreme.Mathematics.Curves.Nonlinear namespace contains classes for nonlinear curve fitting. |
| Extreme.Mathematics.EquationSolvers | The Extreme.Mathematics.EquationSolvers namespace contains classes that solve nonlinear equations and systems of nonlinear equations. |
| Extreme.Mathematics.Generic | The Extreme.Mathematics.Generic namespace contains fundamental classes for computing with generic numerical types. |
| Extreme.Mathematics.Generic.LinearAlgebra | The Extreme.Mathematics.Generic.LinearAlgebra namespace contains matrix and vector classes with generic numerical types. |
| Extreme.Mathematics.Generic.LinearAlgebra.Providers | The Extreme.Mathematics.Generic.LinearAlgebra.Providers namespace contains base classes and interfaces used to implement efficient calculations with generic numerical types. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra | The Extreme.LinearAlgebra namespace contains classes for working with vectors and matrices and matrix decompositions, and for solving systems of simultaneous linear equations and least squares problems. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.Complex | The Extreme.LinearAlgebra namespace contains classes for working with complex vectors, matrices and matrix decompositions, and for solving systems of simultaneous linear equations and least squares problems. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.Complex.Decompositions | The Extreme.LinearAlgebra.Complex.Decompositions namespace contains classes that implement specialized decompositions for complex matrices . |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.IO | The Extreme.LinearAlgebra.IO namespace contains classes for importing and exporting vectors and matrices from and to various formats. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.IterativeSolvers | The Extreme.LinearAlgebra.IterativeSolvers namespace contains classes that implement iterative solvers for large, sparse systems. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.IterativeSolvers.Preconditioners | The Extreme.LinearAlgebra.IterativeSolvers.Preconditioners namespace contains classes that implement preconditioners that can be used with the iterative solvers for large, sparse systems. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.Providers | The Extreme.LinearAlgebra.Providers namespace contains classes for working with providers of BLAS and LAPACK implementations. |
| Extreme.Mathematics.LinearAlgebra.Sparse | The Extreme.LinearAlgebra.Sparse namespace contains classes for working with sparse vectors and matrices. |
| Extreme.Mathematics.Optimization | The Extreme.Mathematics.Optimization namespace contains classes that perform optimization of functions in one or more variables, including linear, quadratic and nonlinear programming. |
| Extreme.Mathematics.Optimization.LineSearches | |
| Extreme.Mathematics.SignalProcessing | The Extreme.Mathematics.SignalProcessing namespace contains classes for Fourier transforms and related operations. |
| Extreme.Statistics | The Extreme.Statistics namespace contains classes that are used to represent statistical models. |
| Extreme.Statistics.Distributions | The Extreme.Statistics.Distributions namespace contains classes that represent statistical probability distributions. |
| Extreme.Statistics.IO | |
| Extreme.Statistics.Multivariate | The Extreme.Statistics.Multivariate namespace contains classes that implement multivariate statistical analysis techniques. |
| Extreme.Statistics.Random | The Extreme.Statistics.Random namespace contains classes that represent random number generators and related classes. |
| Extreme.Statistics.Tests | The Extreme.Statistics.Tests namespace contains classes that represent hypothesis tests. |
| Extreme.Statistics.TimeSeriesAnalysis | The Extreme.Statistics.TimeSeriesAnalysis namespace contains classes for working with time series data. |